Das Wetter in Willich, heute Mittwoch 24. Februar 2021 und in den nächsten Tagen.
Morgens
10°C
Mittags
18°C
Abends
16°C
Donnerstag
6°C / 12°C
Freitag
3°C / 9°C
Samstag
3°C / 10°C
Heute | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
Maximale Temperatur | 18°C | 12°C | 9°C | 10°C |
Minimale Temperatur | 10°C | 6°C | 3°C | 3°C |
Durchschnittstemperatur | 13°C | 10°C | 6°C | 6°C |
Sonnenscheindauer | 8,2 Std. | 4,3 Std. | 8,4 Std. | 10,4 Std. |
Regenwahrscheinlichkeit | 41% | 47% | 2% | 1% |
Regenmenge | 1,3mm | 2,6mm | 0mm | 0mm |
Niederschlagsstunden | 1 Std. | 2 Std. | 0 Std. | 0 Std. |
Rel. Feuchtigkeit über 90% | 6,5 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 0 Std. |
Verdunstung | 0,9mm | 1,05mm | 0,66mm | 0,57mm |
Windstärke | - | - | - | - |
Windrichtung | S | N | NE | NE |
Bodentemperatur in 2 cm | 12° | 10° | 7° | 5° |
Bodentemperatur in 20 cm | -° | -° | -° | -° |
Bodenfeuchte | 24% | 25% | 26% | 26% |
Wetterlage allgemein:
Wetterfronten streifen heute den Nordwesten, das übrige Land profitiert von einem trockenen Mix aus Sonne und Wolken.
Am Donnerstag im Norden heiter oder sonnig, im Süden heiter oder nur locker bewölkt, trocken, um 5 bis 10 Grad. Am Freitag in der Westhälfte meist bedeckt und immer wieder Regen, in der Osthälfte Sonne, Wolken und nur selten Schauer, um 6 bis 9 Grad.